Where our partner agencies serve
A listing of the regions of the world where our partner ministries serve appears below:
(See list of countries by region below)
| Africa, North |
| CrossWorld | | Food for the Hungry |
| International Institute For Christian Studies | | JESUS Film Mission Trips |
| Lifetree Adventures | | One Mission Society |
| Operation Mobilization | | Pioneers |
| Serving in Mission (SIM) | | TeachOverseas.org |
| WEC International | | Wycliffe Bible Translators |
| Africa, Sub-Sahara |
| Action International Ministries | | African Children's Mission |
| Every Child Ministries | | Food for the Hungry |
| HCJB Global | | International Institute For Christian Studies |
| JESUS Film Mission Trips | | Lifetree Adventures |
| Mission Aviation Fellowship | | One Mission Society |
| Pioneers | | Rafiki Foundation |
| ReachAcross | | Serving in Mission (SIM) |
| United World Mission | | WEC International |
| World Team | | WorldVenture |
| Wycliffe Bible Translators | | |
| Asia, Central |
| CrossWorld | | HCJB Global |
| International Institute For Christian Studies | | JESUS Film Mission Trips |
| Lifetree Adventures | | Mission Aviation Fellowship |
| One Mission Society | | Operation Mobilization |
| Pioneers | | ReachAcross |
| TeachOverseas.org | | Turkish World Outreach |
| United World Mission | | WEC International |
| World Team | | WorldVenture |
| Wycliffe Bible Translators | | |
| Asia, Northern |
| CrossWorld | | HCJB Global |
| International Institute For Christian Studies | | Lifetree Adventures |
| One Mission Society | | Operation Mobilization |
| Pioneers | | TeachOverseas.org |
| Turkish World Outreach | | WEC International |
| Wycliffe Bible Translators | | |
| Southeast Asia |
| Action International Ministries | | CrossWorld |
| Food for the Hungry | | Global Outreach Mission, Inc |
| HCJB Global | | International Institute For Christian Studies |
| JESUS Film Mission Trips | | Lifetree Adventures |
| Mission Aviation Fellowship | | New Tribes Mission |
| One Mission Society | | Operation Mobilization |
| Pioneers | | ReachGlobal |
| Serving in Mission (SIM) | | TeachOverseas.org |
| United World Mission | | WEC International |
| World Team | | WorldVenture |
| Wycliffe Bible Translators | | |
| Asia, Southern |
| Action International Ministries | | Food for the Hungry |
| HCJB Global | | International Institute For Christian Studies |
| JESUS Film Mission Trips | | Lifetree Adventures |
| Mission Aviation Fellowship | | One Mission Society |
| Operation Mobilization | | Pioneers |
| ReachAcross | | Serving in Mission (SIM) |
| Turkish World Outreach | | United World Mission |
| WEC International | | WorldVenture |
| Wycliffe Bible Translators | | |
| Caribbean |
| CrossWorld | | Food for the Hungry |
| Global Outreach Mission, Inc | | International Institute For Christian Studies |
| Lifetree Adventures | | One Mission Society |
| Operation Mobilization | | United World Mission |
| World Team | | Wycliffe Bible Translators |
| Central America |
| Action International Ministries | | C12 Group |
| CrossWorld | | Food for the Hungry |
| Global Outreach Mission, Inc | | Grace Christian Outreach Ministries |
| International Institute For Christian Studies | | Lifetree Adventures |
| NorthWest Outreaches, Inc | | One Mission Society |
| Operation Mobilization | | Pioneers |
| ReachGlobal | | United World Mission |
| WEC International | | World Gospel Outreach |
| Wycliffe Bible Translators | | |
| Europe, East |
| CrossWorld | | European Christian Mission International |
| HCJB Global | | International Institute For Christian Studies |
| One Mission Society | | Operation Mobilization |
| Pioneers | | TeachOverseas.org |
| Turkish World Outreach | | United World Mission |
| WEC International | | World Team |
| WorldVenture | | Wycliffe Bible Translators |
| Europe, West |
| Action International Ministries | | C12 Group |
| CrossWorld | | European Christian Mission International |
| Global Outreach Mission, Inc | | HCJB Global |
| International Institute For Christian Studies | | JESUS Film Mission Trips |
| One Mission Society | | Operation Mobilization |
| Pioneers | | Serving in Mission (SIM) |
| TeachOverseas.org | | Turkish World Outreach |
| United World Mission | | WEC International |
| World Team | | WorldVenture |
| Wycliffe Bible Translators | | |
| Middle East |
| Global Outreach Mission, Inc | | International Institute For Christian Studies |
| JESUS Film Mission Trips | | Lifetree Adventures |
| Operation Mobilization | | Pioneers |
| ReachAcross | | ReachGlobal |
| SAT-7 | | Turkish World Outreach |
| United World Mission | | WEC International |
| WorldVenture | | Wycliffe Bible Translators |
| North America |
| Action International Ministries | | C12 Group |
| China Outreach Ministries | | CrossWorld |
| Finishers Project | | Food for the Hungry |
| Global Media Outreach | | HCJB Global |
| JAARS, Inc. | | Lifetree Adventures |
| New Tribes Mission | | NorthWest Outreaches, Inc |
| One Mission Society | | Operation Mobilization |
| Perspectives | | Pioneers |
| ReachAcross | | ReachGlobal |
| SAT-7 | | Serving in Mission (SIM) |
| StreetLightPhx | | The Mission Exchange |
| Turkish World Outreach | | US Center for World Mission |
| WEC International | | World Indigenous Missions |
| World Team | | Wycliffe Bible Translators |
| Oceania |
| Action International Ministries | | International Institute For Christian Studies |
| One Mission Society | | Operation Mobilization |
| Pioneers | | Turkish World Outreach |
| WEC International | | World Team |
| Wycliffe Bible Translators | | |
| South America |
| Action International Ministries | | CrossWorld |
| Food for the Hungry | | Global Outreach Mission, Inc |
| HCJB Global | | International Institute For Christian Studies |
| Lifetree Adventures | | Mission Aviation Fellowship |
| New Tribes Mission | | One Mission Society |
| Operation Mobilization | | Pioneers |
| ReachGlobal | | Serving in Mission (SIM) |
| United World Mission | | WEC International |
| World Team | | WorldVenture |
| Wycliffe Bible Translators | | |
| No Preference |
| CrossWorld | | Finishers Project |
| Food for the Hungry | | Global Media Outreach |
| JESUS Film Mission Trips | | Operation Mobilization |
| Pioneers | | Serving in Mission (SIM) |
| Turkish World Outreach | | WEC International |
| Wycliffe Bible Translators | | |
COUNTRIES IN REGIONAL GROUPS:
| Africa, North |
| Algeria | | Algeria | | Egypt |
| Libya | | Libya | | Morocco |
| Sudan | | Sudan | | Tunisia |
| Africa, Sub-Sahara |
| Angola | | Angola | | Benin |
| Botswana | | Botswana | | Burkina Faso |
| Burundi | | Burundi | | Cameroon |
| Cape Verde | | Cape Verde | | Central African Republic |
| Chad | | Chad | | Comoros |
| Congo | | Congo | | Congo, Democratic Republic of |
| Djibouti | | Djibouti | | Equatorial Guinea |
| Eritrea | | Eritrea | | Ethiopia |
| Gabon | | Gabon | | Gambia |
| Ghana | | Ghana | | Guinea |
| Guinea-Bissau | | Guinea-Bissau | | Ivory Coast |
| Kenya | | Kenya | | Lesotho |
| Liberia | | Liberia | | Madagascar |
| Malawi | | Malawi | | Mali |
| Mauritania | | Mauritania | | Mauritius |
| Mozambique | | Mozambique | | Namibia |
| Niger | | Niger | | Nigeria |
| Reunion | | Reunion | | Rwanda |
| Saint Helena | | Saint Helena | | Sao Tome and Principe |
| Senegal | | Senegal | | Seychelles |
| Sierra Leone | | Sierra Leone | | Somalia |
| South Africa | | South Africa | | Swaziland |
| Tanzania | | Tanzania | | Togo |
| Uganda | | Uganda | | Western Sahara |
| Zambia | | Zambia | | Zimbabwe |
| Asia, Central |
| Armenia | | Armenia | | Azerbaijan |
| Georgia | | Georgia | | Kazakhstan |
| Kyrgyzstan | | Kyrgyzstan | | Tajikistan |
| Turkey | | Turkey | | Turkmenistan |
| Uzbekistan | | Uzbekistan | | |
| Asia, Northern |
| Estonia | | Estonia | | Latvia |
| Lithuania | | Lithuania | | Russian Federation |
| Ukraine | | Ukraine | | |
| Southeast Asia |
| Asia, Southern |
| Afghanistan | | Afghanistan | | Bangladesh |
| India | | India | | Iran |
| Maldives | | Maldives | | Nepal |
| Pakistan | | Pakistan | | Sri Lanka |
| Caribbean |
| Anguilla | | Anguilla | | Antigua and Barbuda |
| Aruba | | Aruba | | Bahamas |
| Barbados | | Barbados | | British Virgin Islands |
| Cayman Islands | | Cayman Islands | | Cuba |
| Dominica | | Dominica | | Dominican Republic |
| Grenada | | Grenada | | Guadeloupe |
| Haiti | | Haiti | | Jamaica |
| Martinique | | Martinique | | Monserrat |
| Netherlands Antilles | | Netherlands Antilles | | Puerto Rico |
| Saint Kitts and Nevis | | Saint Kitts and Nevis | | Saint Lucia |
| Saint Vincent and Grenadines | | Saint Vincent and Grenadines | | Trinidad and Tobago |
| Turks and Caicos Islands | | Turks and Caicos Islands | | Virgin Islands (US) |
| Central America |
| Belize | | Belize | | Costa Rica |
| El Salvador | | El Salvador | | Guatemala |
| Honduras | | Honduras | | Mexico |
| Nicaragua | | Nicaragua | | Panama |
| Europe, East |
| Albania | | Albania | | Belarus |
| Bosnia and Herzegovina | | Bosnia and Herzegovina | | Bulgaria |
| Croatia | | Croatia | | Czech Republic |
| Macedonia | | Macedonia | | Moldova |
| Poland | | Poland | | Romania |
| Serbia | | Serbia | | Slovakia |
| Slovenia | | Slovenia | | |
| Europe, West |
| Aland Islands | | Aland Islands | | Andorra |
| Austria | | Austria | | Belgium |
| Channel Islands | | Channel Islands | | Cyprus |
| Denmark | | Denmark | | Faeroe Islands |
| Finland | | Finland | | France |
| Germany | | Germany | | Gilbraltar |
| Greece | | Greece | | Guernsey |
| Holy See | | Holy See | | Hungary |
| Iceland | | Iceland | | Ireland |
| Isle of Man | | Isle of Man | | Italy |
| Jersey | | Jersey | | Liechtenstein |
| Luxembourg | | Luxembourg | | Malta |
| Monaco | | Monaco | | Montenegro |
| Netherlands | | Netherlands | | Norway |
| Portugal | | Portugal | | San Marino |
| Spain | | Spain | | Svalbard and Jan Mayen Islands |
| Sweden | | Sweden | | Switzerland |
| United Kingdom | | United Kingdom | | |
| Middle East |
| Bahrain | | Bahrain | | Iraq |
| Israel | | Israel | | Jordan |
| Kuwait | | Kuwait | | Lebanon |
| Occupied Palestinian Territory | | Occupied Palestinian Territory | | Oman |
| Qatar | | Qatar | | Saudi Arabia |
| Syrian Arab Republic | | Syrian Arab Republic | | United Arab Emirates |
| Yemen | | Yemen | | |
| North America |
| Bermuda | | Bermuda | | Canada |
| Greenland | | Greenland | | Saint Pierre and Miguelon |
| United States | | United States | | |
| Oceania |
| American Samoa | | American Samoa | | Australia |
| Cook Islands | | Cook Islands | | Fiji |
| French Polynesia | | French Polynesia | | Guam |
| Kiribati | | Kiribati | | Marshall Islands |
| Micronesia | | Micronesia | | Nauru |
| New Caledonia | | New Caledonia | | New Zealand |
| Niue | | Niue | | Norfolk Island |
| Northern Mariana Islands | | Northern Mariana Islands | | Palau |
| Papua New Guinea | | Papua New Guinea | | Pitcairn |
| Samoa | | Samoa | | Solomon Islands |
| Tokelau | | Tokelau | | Tonga |
| Tuvalu | | Tuvalu | | Vanuatu |
| Wallis and Futuna Islands | | Wallis and Futuna Islands | | |
| South America |
| Argentina | | Argentina | | Bolivia |
| Brazil | | Brazil | | Chile |
| Colombia | | Colombia | | Ecuador |
| Falkland Islands | | Falkland Islands | | French Guiana |
| Guyana | | Guyana | | Paraguay |
| Peru | | Peru | | Suriname |
| Uruguay | | Uruguay | | Venezuela |